제작정보
| 번호 | 아이템명 | 제작방법 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 무기 제작 정보 | |||||
| 1. | *진명황의 집행검 * 제작 | (축 10 드래곤슬레이어+1악 아데나 수표 3개) | - | ||
| 2. | *가이아의 격노 * 제작 | (축 7악몽의 장궁+1악 아데나 수표 3개) | - | ||
| 3. | *바람칼날의 단검 * 제작 | (축 10 생명의단검+1악 아데나 수표 3개) | - | ||
| 4. | *수정결정체 지팡이 * 제작 | (축 10 제로스의지팡이+1악 아데나 수표 3개) | - | ||
| 5. | *붉은그림자의 이도류 * 제작 | (축 10 포효의 이도류+1악 아데나 수표 3개) | - | ||
| 6. | * 집행급 * 15% 제작 | (전설무기 제작비법서 8개) | - | ||
| 방어구 제작 정보 | |||||
| 7. | * 아몬의갑옷 * 제작 | (7에스카로스 갑옷+1억 아데나 수표 2개) | - | ||
| 8. | * 아몬의장갑 * 제작 | (7에스카로스 장갑+1억 아데나 수표 2개) | - | ||
| 9. | *아몬의부츠 * 제작 | (7에스카로스의 부츠+1억 아데나 수표2개) | - | ||
| 10. | *아몬의투구 * 제작 | (7에스카로스의 투구+1억 아데나 수표2개) | - | ||
| 11. | *아몬의망토 * 제작 | (7에스카로스 망토+1억 아데나 수표 2개) | - | ||
| 악세 제작 정보 | |||||
| 12. | *에르자베의 목걸이* 제작 | (축8대장군의 목걸이+1억 아데나 수표 5개) | - | ||
| 13. | *사혈의 귀걸이 * 제작 | (축8노예의 귀걸이+1억 아데나 수표 5개) | - | ||
| 14. | *아몬의 벨트 * 제작 | (축 8에자반지+1억 아데나 수표5개) | - | ||
| 15. | * 순간이동 지배 반지 1% * 제작 | (1억 아데나 수표) | - | ||
| 16. | * 순간이동 지배 반지 5% * 제작 | (1억 아데나 수표 2개) | - | ||
| 17. | *도펠 반지 제작 10%* | (5천만 아데나) | - | ||
| 18. | *각성도펠반지 제작5% * | (도펠반지+1억아데나 수표 2개 ) | - | ||
| 19. | *뱀파이어 반지 제작5%* | (겜블 코인 10개) | - | ||
| 가더 제작 정보 | |||||
| 20. | *아몬의 가더* 제작 | (7호루스의 가더+1억 아데나 수표 2개) | - | ||
| 21. | *아몬의 방패* 제작 | (7마신의 방패+1억 아데나 수표 2개) | - | ||
| 기타 제작 정보 | |||||
| 22. | *기르타스의 인형 10% * 제작 | 아누비스 인형+5천만 아데나 | - | ||
| 23. | *아몬의 룬* 제작 | 룬 4종+ 5천만 아데나 | - | ||
| 24. | * 아몬의 가호 30% * 제작 | (5천만 아데나) | - | ||
| 25. | *각성 아몬의 가호 30% * 제작 | (아몬의 가호+1악 아데나 수표) | - | ||




CONVERSATION